捌零加盟店全国地区分布详情
| 品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) |
| 上海市 | 13家 | 1.34% |
| 考察门店地址 | 上海市共和新路街道中山北路585号5层 | |
| 云南省 | 17家 | 1.75% |
| 考察门店地址 | 昆明市金忠巷北豪家园c-105 | |
| 内蒙古 | 12家 | 1.23% |
| 考察门店地址 | 通辽市新建大街加油站对面旅店小区 | |
| 北京市 | 15家 | 1.54% |
| 考察门店地址 | 北京市京原路19号院2号楼底商(曼心公寓旁) | |
| 吉林省 | 10家 | 1.03% |
| 考察门店地址 | 长春市西二道街455号八零宿舍 | |
| 四川省 | 83家 | 8.53% |
| 考察门店地址 | 成都市青羊大道209号-附18号 | |
| 天津市 | 12家 | 1.23% |
| 考察门店地址 | 天津市海源南道龙禧园56号楼底商105号 | |
| 宁夏 | 7家 | 0.72% |
| 考察门店地址 | 银川市 | |
| 安徽省 | 69家 | 7.09% |
| 考察门店地址 | 合肥市蒙城北路与金梅路交叉口南100米 | |
| 山东省 | 58家 | 5.96% |
| 考察门店地址 | 济宁市玄帝庙街11-9号 | |
| 山西省 | 13家 | 1.34% |
| 考察门店地址 | 忻州市团结西街与慕山北路交叉路口东侧 | |
| 广东省 | 106家 | 10.89% |
| 考察门店地址 | 汕头市东里镇南湖盈景东区6幢旺众斜对面 | |
| 广西 | 22家 | 2.26% |
| 考察门店地址 | 桂林市144县道车田加油站 | |
| 新疆 | 3家 | 0.31% |
| 考察门店地址 | 伊犁哈萨克自治州世纪嘉苑B区8-8号 | |
| 江苏省 | 56家 | 5.76% |
| 考察门店地址 | 镇江市滨河凤凰城20号楼23号门市 | |
| 江西省 | 18家 | 1.85% |
| 考察门店地址 | 九江市义宁镇新城花园一期10号铺(承风路55号) | |
| 河北省 | 34家 | 3.49% |
| 考察门店地址 | 保定市和平里街道莲池区市府前街68号 | |
| 河南省 | 38家 | 3.91% |
| 考察门店地址 | 郑州市梨河镇107国道东侧 | |
| 浙江省 | 48家 | 4.93% |
| 考察门店地址 | 金华市丹溪东路1792号 | |
| 海南省 | 4家 | 0.41% |
| 考察门店地址 | 陵水黎族自治县英州镇雅居乐清水湾瀚海银滩108号商铺商业街108 | |
| 湖北省 | 33家 | 3.39% |
| 考察门店地址 | 武汉市东风大道经开万达广场写字楼B1栋7楼723室 | |
| 湖南省 | 66家 | 6.78% |
| 考察门店地址 | 张家界市官黎路西彭家铺小区18号汽车站200米 | |
| 甘肃省 | 8家 | 0.82% |
| 考察门店地址 | 武威市高坝十字公交站对面 | |
| 福建省 | 33家 | 3.39% |
| 考察门店地址 | 厦门市鼓浪屿永春路33号 | |
| 西藏 | 2家 | 0.21% |
| 考察门店地址 | 日喀则市昂仁县 | |
| 贵州省 | 20家 | 2.06% |
| 考察门店地址 | 贵阳市诚信南路华润国际社区C区4栋 | |
| 辽宁省 | 24家 | 2.47% |
| 考察门店地址 | 大连市长江路315香榭里广场C座-11-12 | |
| 重庆市 | 42家 | 4.32% |
| 考察门店地址 | 重庆市观月大道与朗月路交叉路口往东约50米 | |
| 陕西省 | 20家 | 2.06% |
| 考察门店地址 | 西安市大话南门-5号楼(30层) | |
| 青海省 | 3家 | 0.31% |
| 考察门店地址 | 海西蒙古族藏族自治州直辖大柴旦万和馨悦酒店一楼 | |
| 黑龙江省 | 84家 | 8.63% |
| 考察门店地址 | 哈尔滨市 | |
捌零加盟品牌介绍
捌零商铺面积最少18平米,店面租金约9000元/月,店铺水电费用月支出约900元。
所需缴纳的房租水费电费说明:总所周知,人们的生活离不开水,开店也离不开房租,所以店铺所需的水电,以及等等闲杂费用都需要开支。
装修费用约12500元,加盟商店面的色调必须按照总部规定的门店装修形象的色调要求去装修。
可招3位员工,员工待遇是老板根据员工的工作能力进行制定,在等级不同的城市其标准也不同,制定员工的待遇的时候,要根据实际的情况进行制定。
储存流动资金9000元,预备资金的用途有产品补货、店面宣传、税收费用、促销品购买等。了解更多》》》



